flota de aviones
Aeronaves del Aeroclub Córdoba
nuestra flota y sus caracteristicas
AVIÓN CESSNA 152
CESSNA 152 OOJ
Tipo de avión: | Biplaza lado a lado, ala alta, monomotor terrestre. | |
Color: | Crema con rayas rojas. | |
Tren de aterrizaje: | Triciclo. Fijo | |
Hélice: | Paso fijo: Mc Cauley 1A103/TCM6958 |
Cuatro cilindros opuestos, refrigerado por aire.
Lycoming 0-235-L20. 110 HP a 2550 rpm.
Fuselaje, alas y empenaje en metal (aleación aluminio).
Instrumentos de vuelo: | Horizonte artificial, altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. | |
Instrumentos de navegación: | VOR, ADF, indicador de rumbo (giro direccional), brújula, GPS, ILS. | |
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, temperatura de aceite, EGT. | |
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles). |
Equipos de radio: | NAV/COMM RT-385A | |
Controles: | Bicomando, pedales, frenos diferenciales, acelerador, mezcla, trim. | |
Flaps: | Sí, eléctricos. | |
Tanque de combustible: | Dos tanques de 49 litros cada uno – total: 98 litros. Combustible aproximado NO utilizable: 6 litros |
Consumo | 23 litros/hora. | |
Combustible: | 100 LL. | |
Autonomía: | 04:00 horas de vuelo. | |
Capacidad de Aceite: | 6 qts (5.678 Litros) | |
Peso Vacío: | 490 kilogramos. | |
Peso Máximo de Despegue: | 758 kilogramos. | |
Velocidad de Crucero: | 90 nudos. | |
Matafuego: | 1 |
Año de fabricación: | 1981 | |
Formando flota del Aeroclub Córdoba desde: | 29/07/2010 |
Tipo de avión: | Biplaza lado a lado, ala alta, monomotor terrestre. |
Color: | Crema con rayas rojas. |
Tren de aterrizaje: | Triciclo. Fijo |
Hélice: | Paso fijo: Sensenich 69CK-0-50L |
Cuatro cilindros opuestos, refrigerado por aire.
Continental Engine O200A de 100 HP a 2750 RPM
Fuselaje, alas y empenaje en metal (aleación aluminio).
Instrumentos de vuelo: | Horizonte artificial, altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. |
Instrumentos de navegación: | VOR, ADF, indicador de rumbo (giro direccional), brújula, GPS, ILS. |
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, temperatura de aceite, EGT. |
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles). |
Equipos de radio: | BENDIX/KING KX155 TSO |
Controles: | Bicomando, pedales, frenos diferenciales, acelerador, mezcla, trim. |
Flaps: | Sí, eléctricos. |
Tanque de combustible: | Dos tanques de 13 Galones (49Litros) cada uno |
Consumo: | 21 litros/hora. |
Combustible: | 100 LL. |
Autonomía: | 04:00 horas de vuelo. |
Capacidad de Aceite: | 6 qts ( 5.68 Litros) |
Peso vacío: | 504 kilogramos. |
Peso máximo de despegue: | 725 kilogramos. |
Velocidad de crucero: | 82 nudos. |
Matafuego: | 1 |
Año de fabricación: | 1966 |
Formando flota del Aeroclub Córdoba desde: | 09/08/2018 |
AVIÓN CESSNA 150
CESSNA 150 CMX
AVIÓN PIPER PA-11
PIPER LV ZCZ
Tipo de avión: | Biplaza tándem, ala alta, monomotor terrestre. |
Color: | Blanco con rayas azules. |
Tren de aterrizaje: | Convencional. Fijo |
Hélice: | Paso fijo: Mc Cauley 1A90/CF 7148 |
Cuatro cilindros opuestos, refrigerado por aire. Continental C-85-8F
Fuselaje, alas y empenaje en metal (aleación aluminio). Entelado.
Instrumentos de vuelo: | Altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. |
Instrumentos de navegación: | Brújula magnética. |
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, temperatura de aceite, EGT. |
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles). |
Equipos de radio: | ICOM IC-A210 |
Controles: | Bicomando, pedales, frenos diferenciales, acelerador, mezcla, trim. |
Flaps: | No. |
Tanque de combustible: | Un tanque ala izquierda de 64 Litros ( 4 litros NO utilizables). |
Consumo | 18 litros/hora. |
Combustible: | 100 LL. |
Autonomía: | 03:00 horas de vuelo. |
Capacidad de Aceite: | 6 qts ( 5.68 Litros) |
Peso vacío: | 364 kilogramos. |
Peso máximo de despegue: | 564 kilogramos |
Velocidad de crucero: | 140 kilómetros por hora. |
Matafuego: | 1 |
Año de fabricación: | 1947 |
Formando flota del Aeroclub Córdoba desde: | 18/08/2010 |
Tipo de avión: | Biplaza tándem, ala alta, monomotor terrestre. |
Color: | Blanco con rayas azules. |
Tren de aterrizaje: | Convencional. Fijo |
Hélice: | Paso fijo: Clerici HCF -2AB-3 |
Cuatro cilindros opuestos, refrigerado por aire. Continental C-85-12
Fuselaje, alas y empenaje en metal (aleación aluminio). Entelado.
Instrumentos de vuelo: | Altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. |
Instrumentos de navegación: | VOR, ADF, indicador de rumbo (giro direccional), brújula, GPS, ILS. |
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, temperatura de aceite, EGT. |
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles). |
Equipos de radio: | Icom |
Controles: | Bicomando, pedales, frenos diferenciales, acelerador, mezcla, trim. |
Flaps: | No |
Tanque de combustible: | Un tanque ala izquierda de 64 (4 litros NO utilizables). |
Consumo | 18 litros/hora. |
Combustible: | 100 LL. |
Autonomía: | 03:00 horas de vuelo. |
Capacidad de Aceite: | 6 qts ( 5.68 Litros) |
Peso vacío: | 364 kilogramos. |
Peso máximo de despegue: | 564 kilogramos |
Velocidad de crucero: | 140 kilómetros por hora. |
Matafuego: | 1 |
Año de fabricación: | 1944 |
Formando flota del Aeroclub Córdoba desde: | 21/05/2012 |
AVIÓN PIPER PA-11
Piper PA11 Final NJO
AVIÓN AEROPRAKT-22
Aeroprakt ap22
Tipo de avión: | Biplaza, LSA, lado a lado. ala alta. |
Color: | Blanco con rayas azules. |
Tren de aterrizaje: | Triciclo. Fijo |
Hélice: | Paso fijo: Kiev prop modelo 263 |
Monomotor terrestre, Rotax 912 ULS52-01 de 100 hp a 5300 rpm.
Fuselaje y alas metálicas (aleación de aluminio), superficies de control. Tela.
Instrumentos de vuelo: | Dynon Avionic Skyview Touch, velocímetro, altímetro, variómetro, brújula, coordinador de giro. |
Instrumentos de navegación: | Dynon Avionic Skyview Touch, brújula. |
Instrumentos de motor: | Dynon Avionic Skyview Touch. |
Módulos: | Módulos de llaves generales (intercom, devices, strobe light, nav light, landinglight) Ign A & B. Equipos de radio. |
Equipos de radio: | KRT2-S de TQ Avionics |
Controles: | Controles bicomando, pedales, freno unificado, acelerador, trim eléctrico, piloto automático |
Flaps: | Sí, 2 puntos, manual. |
Tanque de combustible: | 90 litros |
Consumo | Acorde a las RPM. Promedio 16/18 litros/hr |
Combustible: | Unleaded mogas min. RON 95 o Avgas 100LL . Warter 91/Infinia |
Autonomía: | 06:00 horas |
Capacidad de Aceite: | Cualquier aceite de auto de clasificación API ¨SF¨o ¨SG¨ |
Peso vacío: | 325 kilogramos |
Peso máximo de despegue: | 600 kilogramos |
Velocidad de crucero: | 90 nudos |
Año de fabricación: | 2017 |
Formando flota del Aeroclub Córdoba desde: | 2019 |
simuladores de vuelo
Simulador de vuelo Cessna 182 RG II
(SIMACC00 - Hornero)
Tipo de avión simulado: | Cuatriplaza lado a lado, ala alta, monomotor terrestre. |
Tren de aterrizaje: | Triciclo retractil |
Cuatro cilindros opuestos
Instrumentos de vuelo: | Altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. |
Instrumentos de navegación: | Brújula magnética. ADF. VOR. RMI. HSI. ILS. GPS |
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, temperatura de aceite, EGT. |
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles). |
Controles: | Monocomando, pedales, frenos diferenciales, acelerador, mezcla, trim. |
Flaps: | Sí, eléctrico. |
2018
Tipo de avión simulado: | Monoplaza, ala baja, monomotor terrestre. |
Material: | Fuselaje, alas y empenaje en metal (aleación aluminio). Entelado. |
Instrumentos de vuelo: | Altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. | ||||
Instrumentos de navegación: | Brújula magnética. ADF. VOR. ILS. RMI | ||||
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, Presión de Manifold, RPM | ||||
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles).
|
Instrumentos de vuelo: | Altímetro, variómetro, coordinador de virajes, velocímetro. |
Instrumentos de navegación: | Brújula magnética. ADF. VOR. ILS. RMI |
Instrumentos de motor: | Taquímetro, presión de aceite, Presión de Manifold, RPM |
Módulos: | De llaves generales (máster, luces, arranque de motor, fusibles). |
Equipos de radio: | – |
Controles: | Monocomando, pedales, frenos diferenciales, acelerador, mezcla, trim. |
Flaps: | Sí, eléctrico. |
Peso vacío: | – |
Peso máximo de despegue: | – |
Velocidad de crucero: | – |
Simulador de vuelo LINK C3
Link C3